Current Survey Results
Sjef Koekenbakker Award | ||
Je stem voor de Sjef Koekenbakker Award maart 2001 Total Votes 35 | ||
ANWB (treinchaos door kort geding) (11) | 31% | ![]() |
NS Reizigers (verzieken Hengelo - Oldenzaal) (9) | 26% | ![]() |
Rail Infra wanbeheer (stremmingen Zutphen - Winterswijk) (7) | 20% | ![]() |
Utrecht CS (verloederde stationsomgeving) (8) | 23% | ![]() |
Ballot-Box Poll 3.05. ÷ 1999-2001, Ballot-Box.net.
All Rights Reserved. |